| Kod produktu: | 5905167734728 |
| Producent: | Arbiton (zobacz dane producenta) |
| Kod producenta: | 5905167734728 |
| Kolekcja: | Podkłady Arbiton |
| Przeznaczenie podkładu: | Podłoga drewniana, Podłoga laminowana |
| Ogrzewanie podłogowe: | Nie |
| Opór cieplny: | 0.18 m²K/W |
| Wyciszające: | Tak |
| Wyrównanie podłoża: | Do 4.6 mm |
| Grubość: | 5 mm |
| Szerokość: | 1.18 m |
| Długość: | 4.7 m |
| Odporność na ściskanie (CS) : | 90 kPa |
| Klasa DL: | DL3 |
| Klasa CS: | CS2 |
| Klasa RLB: | RLB3 |
| Odporność na uderzenia (RLB): | ≤ 1600 mm |
| Materiał: | XPS / PET |
| W opakowaniu: | Harmonijka / 5.5 m2 |
| W kartonie: | 5.5 m2 |
| Na palecie: | 176 m2 |
| Odporność na obciążenia dynamiczne (DL): | > 250 000 |
| Tłumienie dźwięków (IS): | 20 dB |
| Tłumienie dźwięków odbitych (RWS): | 10% |
| Paroizolacja: | Tak |
Podkłady z polistyrenu ekstrudowanego XPS dzięki swej budowie trwale kompensują drobne niedoskonałości podłoża. Podkłady serii XPS pochłaniają fale dźwiękowe i w ten sposób redukują przenoszenie dźwięku do sąsiednich pomieszczeń. Produkty mają wysokie właściwości termoizolacyjne i wysoką stabilność ciśnieniową, co poprawia trwałość podłogi.
Grubość: 5 mm
Szerokość: 1,18 m
Długość: 4,7 m
Materiał: XPS + PET
Izolacja termiczna: <0,18 m2K/W
Izolacja akustyczna: <22 dB
Poprawa akustyczna: <10 %
Obciążenie statyczne: <90 kPa
Wyrównanie punktowych nierówności: <4,6 mm
Dynamiczna wytrzymałość na ściskanie: >250 000
